Kabupaten dan Kota
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
2 | Kabupaten Barru | Barru |
3 | Kabupaten Bone | Watampone |
4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
6 | Kabupaten Gowa | Sunggu Minasa |
7 | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
9 | Kabupaten Luwu | Palopo |
10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
12 | Kabupaten Maros | Maros |
13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Sidenreng |
16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
17 | Kabupaten Soppeng | Watan Soppeng |
18 | Kabupaten Takalar | Takalar |
19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
22 | Kota Makassar | - |
23 | Kota Palopo | - |
24 | Kota Parepare | - |
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujungpandang.
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Geografi
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.[sunting] Sosial Kemasyarakatan
[sunting] Suku Bangsa
Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Duri, Pattinjo, Maroangin, Endekan, Pattae dan Kajang/Konjo
[sunting] Bahasa
Bahasa yang umum digunakan adalah Makassar, Bugis, Luwu, Toraja, Mandar, Duri, Konjo dan Pattae.[sunting] Agama
Mayoritas beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja dan sebagian wilayah lainnya beragama Kristen.[sunting] Jumlah Penduduk
Sampai dengan Juni 2006, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 7.520.204 jiwa dengan pembagian 3.602.000 orang laki-laki dan 3.918.204 orang perempuan.[sunting] Pemerintahan
5 tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi. 10 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. 4 tahun setelah itu, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar yang tadinya merupakan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan resmi menjadi kabupaten di provinsi Sulawesi Barat seiring dengan berdirinya provinsi tersebut pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
[sunting] Kabupaten dan Kota
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
2 | Kabupaten Barru | Barru |
3 | Kabupaten Bone | Watampone |
4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
6 | Kabupaten Gowa | Sunggu Minasa |
7 | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
9 | Kabupaten Luwu | Palopo |
10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
12 | Kabupaten Maros | Maros |
13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Sidenreng |
16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
17 | Kabupaten Soppeng | Watan Soppeng |
18 | Kabupaten Takalar | Takalar |
19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
22 | Kota Makassar | - |
23 | Kota Palopo | - |
24 | Kota Parepare | - |
Pada tahun 2008 Kabupaten Toraja Utara dijadwalkan terbentuk, menyusul terbitnya Amanat Presiden Yudhoyono, bernomor R.68/Pres/12/2007 pada tanggal 10 Desember 2007, mengenai pemekaran 12 kabupaten/kota.
[sunting] Daftar gubernur
No. | Foto | Nama | Dari | Sampai | Keterangan |
1. | A.A. Rivai | 1960 | 1966 | ||
2. | Achmad Lamo | 1966 | 1978 | ||
3. | Andi Odang | 1978 | 1983 | ||
4. | Achmad Amiruddin | 1983 | 1993 | ||
5. | Zainal Basri Palaguna | 1993 | 2003 | ||
6. | ![]() | HM Amin Sjam | 2003 | 2007 | |
7. | Ahmad Tanribali Lamo | 2008 | Pejabat Gubernur | ||
8. | ![]() | Syahrul Yasin Limpo | 2008 | sekarang |
[sunting] Perwakilan
Pada tingkat provinsi, DPRD Sulawesi Selatan tersedia 75 kursi yang dikuasai oleh Partai Golkar sebanyak 18 kursi, menurun dari 33 kursi dari periode sebelumnya (2004-2009), disusul Partai Demokrat dengan 10 kursi (melonjak dari hanya 1 kursi dari periode sebelumnya).[2]Partai | Kursi | % |
---|---|---|
Partai Golkar | 18 | - |
Partai Demokrat | 10 | - |
PAN | 7 | - |
PKS | 7 | - |
Partai Hanura | 7 | - |
PDK | 7 | - |
PPP | 5 | - |
PDI-P | 3 | - |
PKPI | 2 | - |
PBB | 2 | - |
PDS | 2 | - |
Partai Gerindra | 1 | - |
Partai RepublikaN | 1 | - |
PBR | 1 | - |
PKB | 1 | - |
PPDI | 1 | - |
Total | 75 | 100,0 |
[sunting] Catatan kaki
- ^ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003. ISBN 9812302123.
- ^ Wajah Baru Dominasi DPRD Sulsel. VivaNews Edisi 18-05-2009.
[sunting] Pranala luar
- (id) Situs resmi pemerintah provinsi
- (id) Profil Demografi Sulsel
- (id) Profil Ekonomi Sulsel
- (id) Profil Wisata Sulsel
- (id) Ekonomi Regional Sulsel
- (id) Statistik Regional Sulsel
- (id) Badan Pusat Statistik: Sulawesi Selatan
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan